<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nascar Brasil</title>
	<atom:link href="http://nascarbr.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nascarbr.com</link>
	<description>Blog da Nascar no Brasil e um pouco mais...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2009 22:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>É tetra!!!</title>
		<link>http://nascarbr.com/?p=1186</link>
		<comments>http://nascarbr.com/?p=1186#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Pedroza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nascarbr.com/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Jimmie Johnson fez historia ontem em Homestead Miami. Johnson marcou seu nome no hall da fama dos melhores pilotos da categoria. Um tetracampeonato, mas consecutivo 2006, 2007, 2008 e 2009. Algo que ninguém conseguiu alcançar e isso vai demorar. Seu desempenho dentro e fora das pistas, uma equipe de mecânicos liderada por Chad Knaus foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nascarbr.com/?feed=rss2&amp;p=1186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagem da Semana</title>
		<link>http://nascarbr.com/?p=1170</link>
		<comments>http://nascarbr.com/?p=1170#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 02:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Pedroza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagem da Semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nascarbr.com/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[A imagem da semana vai para Jimmie Johnson que finalmente sofreu uma queda no fim do campeonato no Texas nesse ultimo fim de semana. Só para lembrar hoje é sexta-feira 13, sai pra lá bruxas!!


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nascarbr.com/?feed=rss2&amp;p=1170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curtinnhas</title>
		<link>http://nascarbr.com/?p=1176</link>
		<comments>http://nascarbr.com/?p=1176#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 02:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Pedroza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nascarbr.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Curtinhas:
Em entrevista coletiva o piloto e dono de equipe Michael Waltrip disse estar interessado no piloto Jarno Trulli, desempregado e ex-piloto da Toyota F1, a convite da própria Toyota fará dois testes nesse fim de semana no estado da Flórida. Vai que cola esse italiano é sangue quente.
A Nascar  penalizou hoje o piloto Martin Truex [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nascarbr.com/?feed=rss2&amp;p=1176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danica Patrick na Nascar sim ou nao?</title>
		<link>http://nascarbr.com/?p=1161</link>
		<comments>http://nascarbr.com/?p=1161#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Pedroza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nascarbr.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Os rumores na radio paddock  estavam rodando no Texas Motor Speedway. Danica Patrick estaria perto de assina com a JR Motorsports para executar o part-time na Nationwide Series.

Nada foi decidido, mas por toda a temporada Danica tem demonstrado se interesse pela categoria. Algumas equipes, mas não todas, têm demonstrado interesse por ela. A questão é, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nascarbr.com/?feed=rss2&amp;p=1161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As Bruxas estão soltas no Texas</title>
		<link>http://nascarbr.com/?p=1153</link>
		<comments>http://nascarbr.com/?p=1153#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Pedroza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nascarbr.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[A bruxa esteve solta nesse ultimo fim de semana no Texas, até sobrou para esse pobre blogueiro que vos escreve tendo meu PC pifado e só hoje estou de volta com os resumos e as novidades da Nascar. Bom vamos ver o que houve no Texas.
Tudo parecia muito bem Jeff Gordon na Pole, Mark Martin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nascarbr.com/?feed=rss2&amp;p=1153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Race Lineup Texas</title>
		<link>http://nascarbr.com/?p=1147</link>
		<comments>http://nascarbr.com/?p=1147#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 17:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Pedroza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nascarbr.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[RACE LINEUP
Dickies 500 &#124; Texas Motor Speedway
Novembro 2009 &#124; Race 34 of 36

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nascarbr.com/?feed=rss2&amp;p=1147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagem da Semana</title>
		<link>http://nascarbr.com/?p=1129</link>
		<comments>http://nascarbr.com/?p=1129#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Pedroza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagem da Semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nascarbr.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[A Nascar mostrou nesse ultimo fim de semana os novos modelos que irão correr em 2010, na Nationwide Series. Os testes com os novos carros aconteceram na  nessa segunda. Os engenheiros e os pilotos convidados se surpreenderam com o desempenho. A velocidade máxima atingida foi de 190 milhas (Km/h 304). Todos os carros estréiam ano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nascarbr.com/?feed=rss2&amp;p=1129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talladega&#8230;</title>
		<link>http://nascarbr.com/?p=1120</link>
		<comments>http://nascarbr.com/?p=1120#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Pedroza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nascarbr.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[O que dizer de Talladega. A corrida mais esperada desse chase foi talvez a mais chata do ano. Talladega é conhecida pelos Big One´s que acontecem na pista e só se usa o freio para entrar nos boxes. O vencedor foi Jamie McMurray que esteve à corrida inteira nas disputas por posição. E por sorte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nascarbr.com/?feed=rss2&amp;p=1120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagem da Semana</title>
		<link>http://nascarbr.com/?p=1111</link>
		<comments>http://nascarbr.com/?p=1111#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 17:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Pedroza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nascarbr.com/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[A Dodge em parceria com a equipe Penske anunciou que na próxima temporada ira usar o Challenger. É uma resposta a Ford que correra com o Mustang ano que vem. Confira algumas fotos.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nascarbr.com/?feed=rss2&amp;p=1111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario Nascar 2010</title>
		<link>http://nascarbr.com/?p=1107</link>
		<comments>http://nascarbr.com/?p=1107#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 13:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Pedroza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nascarbr.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Fev 6      Daytona International Speedway (Budweiser Shootout At Daytona *)
Fev 14    Daytona International Speedway
Fev 21    Auto Club Speedway
Fev 28    Las Vegas Motor Speedway
Mar 7      Atlanta Motor Speedway
Mar 21    Bristol Motor Speedway
Mar 28    Martinsville Speedway
Abr 10     Phoenix International Raceway
Abr 18     Texas Motor Speedway
Abr 25     Talladega Superspeedway
Mai 1      Richmond International Raceway
Mai 8      Darlington Raceway
Mai 16    Dover International [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nascarbr.com/?feed=rss2&amp;p=1107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
